移動(dòng)式潛水排污泵
簡(jiǎn)要描述:QW移動(dòng)式潛水排污泵結構緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。電機用油室隔開(kāi),具有無(wú)堵塞、高效率、節能顯著(zhù),是我國泵類(lèi)更新?lián)Q代的產(chǎn)品,深受用戶(hù)歡迎和好評。
產(chǎn)品型號: QW
所屬分類(lèi):潛水排污泵|無(wú)堵塞排污泵廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2018-03-01
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
移動(dòng)式潛水排污泵詳細信息:
QW型移動(dòng)式潛水泵是我公司引進(jìn)進(jìn)技術(shù)的基礎上,有我單位科研人員的共同努力,同時(shí)廣泛征求國內水泵專(zhuān)家的意見(jiàn),經(jīng)過(guò)多次改良而研制成功的,經(jīng)測試各項性能指標均達到國外同類(lèi)產(chǎn)品水平。本產(chǎn)品具有高效節能,結構*等功能。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其*的功效,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶(hù)的歡迎和好評。
移動(dòng)式排污泵主要特點(diǎn) :
1 、移動(dòng)式潛水排污泵采用*的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的 5 倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約 50% 的固體顆粒。
2 、QW潛水排污泵機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其處于油室內運行,可使泵安全連續運行 8000 小時(shí)以上。
3 、移動(dòng)式潛水泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4 、潛水無(wú)堵塞排污泵該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元器件,對水泵電機保護。
5 、QW潛水排污泵可根據用戶(hù)需要配備全自動(dòng)安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
QW型移動(dòng)式潛水排污泵_潛水排污泵_QW潛水排污泵_潛水排污泵型號
6 、浮球開(kāi)頭可以根據所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便。
7 、可根據用戶(hù)需要配備雙導軌自動(dòng)耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來(lái)極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8 、QW潛水排污泵能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會(huì )過(guò)載。
9 、排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統,移動(dòng)式自由安裝系統。
主要用途:
1.企業(yè)單位廢水排放
2. 城市污水處理廠(chǎng)排放系統
3.地鐵、地下室、人防系統排水站
4.醫院、賓館、高層建筑污水排放
5.住宅區的污水排水站
6.市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放
7.自來(lái)水廠(chǎng)的給水裝置
8.養殖場(chǎng)污水排放及農村農田灌溉
9.勘探礦山及水處理設備配套
使用條件 :
1.介質(zhì)溫度不超過(guò) 60℃ ,介質(zhì)重度為 1 -1.3kg /dm3 , PH 值在 5-9 范圍內。
2.無(wú)內自流循環(huán)冷卻系統的泵,電機部份露出液面不超過(guò) 1/2 。
3.本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用于抽送高度腐蝕液體。
QW型號規格及參數
型號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉速 r/min | 效率 % |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
15QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250QW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 85 |
500QW2500-16-160 | 500 | 2500 | 16 | 160 | 740 | 84 |
500QW2500-18-185 | 500 | 2500 | 18 | 185 | 740 | 83 |
500QW2500-12-132 | 500 | 2500 | 12 | 132 | 740 | 85 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 85 |
500QW2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 250 | 740 | 85 |
500QW2400-28-280 | 500 | 2400 | 28 | 280 | 740 | 85 |
潛水排污泵選型注意事項:
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與潛水排污泵型號②排污泵排水口口徑(mm)③泵額定揚程(m)④排污泵額定流量⑤電機功率(KW)⑥QW潛水泵排污泵轉速(r/min)⑦額定電壓〔V〕⑧泵體材質(zhì)⑨水泵是否帶附件(水帶、自耦裝置、加長(cháng)電纜等)以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的潛水排污泵型號,請按排污泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購。
三、當使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復雜時(shí),請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪(fǎng)問(wèn)我們【www.shzhongqiucom】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
- 上一篇:ZW無(wú)堵塞自吸排污泵
- 下一篇:YWP不銹鋼液下泵